Actions
| Condition | Parts Inventory |
| Body | Wagon |
| Make | Hyundai |
| Model | ELANTRA GT |
| Engine | 2-0l-i4 |
| Year | 2009 |
| Transmission | Automatic |
| Drive | FWD |
| Exterior Color | Black |
| VIN | KMHDC85EX9U030782 |
| Stock Number | 3753 |
| Date Listed | 2026-07-06 |
Nulla consequat enim
INTERIOR DESIGN
SAFETY FEATURES
EXTERIOR FEATURES
EXTRA FEATURES
| Condition | Parts Inventory |
| Body | Wagon |
| Make | Hyundai |
| Model | ELANTRA GT |
| Engine | 2-0l-i4 |
| Year | 2009 |
| Transmission | Automatic |
| Drive | FWD |
| Exterior Color | Black |
| VIN | KMHDC85EX9U030782 |
| Stock Number | 3753 |
| Date Listed | 2026-07-06 |
Listing statistics for: